Ukoliko se pitate koliki je utrošak tj. potrošnja crijepa po m2, trebate znate da odgovor na ovo pitanje se može dati samo ako znate tačan model crijepa koji želite da kupite. Neki okvirni broj crijepova može da varira od 9 do 30 komada po m2, zavisno od njegove veličine.
Ako pak znate model crijepa, na ovoj stranici možete da pronađete tabelu koju sam kreirao sa trenutno dostupnim modelima crijepa na našem tržištu, te njihovim mjerama, težinom i naravno brojem komada koji idu po metru kvadratnom.
Ovaj članak ne zalazi u kvalitet proizvoda niti njihove prednosti i mane. Kvalitet crijepa ne zavisi nužno od broja komada koji idu po jednom kvadratnom metru.
Potrošnja crijepa po m2
Model | Proizvođač | Masa (kg) | Dimenzije (mm) | Kom. po m2 | Kom. na paleti |
---|---|---|---|---|---|
Valens | Nexe | 4,1 | 410x250 | 10 | 240 |
Oktavijan | Nexe | 4 | 400x250 | 10 | 240 |
Glinex Premium | Nexe | 3,1 | 345x228 | 12,6 | 350 |
Cezar | Nexe | 4 | 400x250 | 10 | 240 |
Dioklecijan | Nexe | 3,8 | 375x240 | 11 | 240 |
Glinex Kontinental | Nexe | 3,1 | 370x215 | 13 | 300 |
Mediteran | Nexe | 3,6 | 360x210 | 13,2 | 240 |
Glinex Trend | Nexe | 2,8-3 | 360(max)x220 | 12,5-14,7 | 320 |
Klasik Plus | Nexe | 2,9-3,1 | 355(max)x220 | 12,8-15 | 320 |
Ideal | Nexe | 2,9-3,1 | 340x220 | 14,7 | 320 |
Ideal Plus | Nexe | 2,85-2,95 | 360x220 | 12,5-13,7 | 256 |
Landdach VZ | Tondach | 2,8 | 407x242 | 14,5 | 280 |
Fidelio | Tondach | 3,9 | 455x270 | 14,5 | 240 |
Kontinental Plus | Tondach | 2,94 | 401x243 | 14,1 | 280 |
Jupiter | Tondach | 4,08 | 486x292 | 9,5-10,5 | 240 |
Constant Plus | Tondach | 3,1 | 445x272 | 12-15,5 | 280 |
Biber | Tondach | 1,9 | 400x190 | 30,4 | 480 |
Sulm VZ | Tondach | 2,8 | 420x250 | 14,8 - 16,3 | 280 |
A11 | Tondach | 4,2 | 484x277 | 10,5 | 240 |
Venera | Tondach | 3,95 | 485x293 | 11,3-11,9 | 240 |
Mediteran Plus | Tondach | 3,49 | 446x255 | 13,8-15 | 240 |
Saturn | Tondach | 4,07 | 484x289 | 9,6-10x,6 | 240 |
Zenit | Terran | 4,6 | 420x330 | 11 | 240 |
Synus | Terran | 3,9 | 420x330 | 11 | 240 |
Rundo | Terran | 4,4 | 420x330 | 11 | 240 |
Renova Plus | Terran | 4,6 | 420x330 | 11 | 240 |
Coppo | Terran | 4,4 | 420x330 | 9,8-10,42 | 252 |
Danubia | Terran | 4,4 | 420x330 | 11 | 252 |
Kikinda M333 | Toza Marković | 2,5 | 400x245 | 14,7 | Nepoznato |
Kikinda Premium | Toza Marković | 2,75 | 421x251 | 12,5-15 | Nepoznato |
Kupa Italiana | Bramac | 4,5 | 420x333 | 10 | Nepoznato |
Klasik Glazuron | Bramac | 4,35 | 420x330 | 10 | Nepoznato |
Klasik P5 | Bramac | 4,4 | 420x330 | 10 | Nepoznato |
Granat 13 V | Bramac | 3,6 | 360x330 | 12,9-14,1 | Nepoznato |
Merito | Bramac | 4,3 | 420x300 | 10 | Nepoznato |
Tectura Protector | Bramac | 4,6 | 420x330 | 11 | Nepoznato |
Opal | Bramac | 1,8 | 330(max)x290(max) | 33,7-38,3 | Nepoznato |
Reviva Protector | Bramac | 4,5 | 420x330 | 11 | Nepoznato |
Preporuka je ipak da ukupnu potrebnu količinu crijepa prepustiti vašem majstoru za krov. Pogledajte i koliko cigle ide u m2 zida.