Ako gradite nešto nekom ciglom ili blokom i pitate koliko blokova ide u 1 m2 zida, onda ste na pravom mjestu. Broj cigle tj. blokova, u metru kvadratnom zida, zavisi od veličine samog bloka te tipa maltera i debljine koja se nanosi za povezivanje cigle, ipak svaki proizvođač je iskazao normu za svoje modele cigle u tehničkom listu proizvoda.
U ovom članku sam sakupio sve dostupne modele cigle i blokova koji su dostupni na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore i sve to složio u tabelu radi lakšeg prikaza i poređenja dimenzija cigle.
Napominjem da ovaj tekst ne zalazi u kvalitet blokova raznih proizvođača jer sam kvalitet ne zavisi od broja blokova koji idu u jedan metar kvadratni ili jedan metar kubni.
Podatke sam preuzeo sa tehničkih listova svake marke blokova i moguće je da sam tokom unosa napravio i neke greške. Za tačnost ovih podataka ne odgovaram i ne snosim odgovornost, ovu tabelu koristite orijentaciono, a prije same kupovine cigle ili termo blokova provjerite i sami specifikaciju materijala direktno od dobavljača.
Potrošnja cigle-blokova po m2 i m3
Proizvođač | Model | Kg | Zid (cm) | Dimenzije (mm) | Kom. m2 | Kom. m3 | Kom. paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-Crni | Topterm TT 12 VŠ | 14,9 | 25 | 380x250x240 | 10,5 | 44 | 72 |
I-Crni | Topterm TT 9.5 VŠ | 11,9 | 20 | 380x200x240 | 10,5 | 55 | 96 |
I-Crni | Topterm TT 9 VŠ | 13,08 | 30 | 250x300x200 | 16 | 55,5 | 72 |
I-Crni | BLOK MB 5 VŠ | 5,85 | 25 (19) | 190x250x190 | 25 (20) | 111 | 160 |
I-Crni | BLOK MB 5.5 VŠ | 7,79 | 29 (19) | 190x290x190 | 25 (18) | 95,5 | 120 |
Leier | LeierPLAN 44 ISO | 17,6 | 44 | 440x250x249 | 16 | - | - |
Leier | LeierPLAN 45 N+F | 19 | 45 | 450x250x249 | 16 | - | - |
Leier | Leiertherm 38 U+Z | 15,5 | 38 | 250x380x238 | 16 | 44 | 60 |
Leier | LeierPLAN 30 N+F | 12,8 | 30 | 250x300x238 | 16 | 56 | 80 |
Leier | Leiertherm 30 U+Z | 12,4 | 30 | 250x300x238 | 16 | 56 | 80 |
Leier | LeierPLAN 25 N+F | 16 | 25 | 250x375x238 | 10,7 | - | - |
Leier | Leiertherm 25 U+Z | 14,4 | 25 | 375x250x238 | 10,7 | - | - |
Leier | Leiertherm 19 U+Z | 14,8 | 19 | 500x190x238 | 8 | - | - |
Leier | LeierPLAN 12 N+F | 9,7 | 11,5 | 500x115x238 | 8 | - | - |
Leier | Leiertherm 11,5 U+Z | 9,7 | 11,5 | 500x115x238 | 8 | - | - |
Leier | LeierPLAN 10 N+F | 8,5 | 10 | 500x100x238 | 8 | - | - |
Leier | Leiertherm 10 U+Z | 9,3 | 10 | 500x100x238 | 8 | - | - |
Leier | Leiertherm CLASSIC 29 U+Z | 17,5 | 29 | 500x290x190 | 8 | - | - |
Leier | Leiertherm CLASSIC 25 U+Z | 14,1 | 25 | 500x250x190 | 10,1 | - | - |
Leier | Leiertherm CLASSIC 19 U+Z | 11,7 | 19 | 500x190x190 | 11,7 | - | - |
Leier | Leiertherm CLASSIC 11,5 U+Z | 8 | 11,5 | 500x115x190 | 8 | - | - |
Leier | Leiertherm CLASSIC 10 U+Z | 7,3 | 10 | 500x100x190 | 8 | ||
Leier | Leiertherm blok 5,4 | 6,9 | 29 (19) | 190x290x190 | 25 (17) | - | - |
Leier | Leiertherm blok 4,6 | 7 | 25 (19) | 190x250x190 | 25 (20) | 110 | 140 |
Nexe | TB 20 Optim | 13,8 | 20 | 380x200x238 | 10,7 | 55 | 96 |
Nexe | TB 25 Optim | 16,8 | 25 | 380x250x238 | 10,7 | 44 | 72 |
Nexe | TB 30 Optim | 12,6 | 30 | 250x300x238 | 16 | 56 | 96 |
Nexe | TB 38 Optim | 17,3 | 38 | 250x380x238 | 16 | 44 | 96 |
Nexe | TB 20 | 13,3 | 20 | 380x200x238 | 10,7 | 55 | 84 |
Nexe | TB 25 | 16,2 | 25 | 380x250x238 | 10,7 | 44 | 72 |
Nexe | TB 30 | 13 | 30 | 250x300x238 | 16 | 56 | 96 |
Nexe | TB 38 | 15,2 | 38 | 250x380x238 | 16 | 44 | 72 |
Nexe | Giter 25 | 7 | 25 (19) | 250x190x190 | 25 (20) | 110 | 180 |
Nexe | Giter 29 | 7,1 | 29 (19) | 290x190x190 | 25 (17) | 95,5 | 135 |
Standardna | Opeka puna | 3,3 | 12 (25) | 250x120x65 | 51,2 (102,4) | 512 | 540 |
Wienerberger | Porotherm 50 IZO Profi | 19,3 | 50 | 250x500x249 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 44 IZO Profi | 17 | 44 | 250x440x249 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 38 IZO Profi | 14,7 | 38 | 250x380x249 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 32 IZO Profi | 14,4 | 32 | 250x320x249 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 25-38 IZO Profi | 17,6 | 25 | 375x250x249 | 10,7 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 30 Profi | 15 | 30 | 250x300x249 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 25 Profi | 17,4 | 25 | 375x250x249 | 10,5 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 20-50 Profi | 15,40 | 20 | 500x200x249 | 10,5 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 38 S P+E | 15 | 38 | 250x380x238 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 30 S | 12,5 | 30 | 250x300x238 | 16 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 25 S | 14 | 25 | 375x250x238 | 10,5 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 25 AKU | 21,14 | 25 | 375x250x238 | 10,5 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 20 S | 11,9 | 20 | 375x200x238 | 10,5 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 11,5 Profi | 10 | 11,5 | 500x115x249 | 8 | - | - |
Wienerberger | Porotherm 10 Profi | 8,1 | 10 | 500x100x249 | 8 | - | - |
Xella | SILKA 200NF | 1,8 | 20 | 250x200x200 | 20 | 100 | 64 |
Xella | SILKA 115NF | 1,8 | 11,5 | 250x115x200 | 20 | 173 | 96 |
Xella | SILKA 175NF | 1,8 | 17,5 | 250x175x200 | 20 | 114,28 | 64 |
Xella Ytong | CLASSIC TB 25/20 | - | 25 | 625x250x200 | - | - | - |
Xella Ytong | CLASSIC TB 30/20 | - | 30 | 625x300x200 | - | - | - |
Xella Ytong | CLASSIC TB 40/20 | - | 40 | 625x400x200 | - | - | - |
Zorka Opeka | Klimabloc 25 AKU | 23,5 | 25 | 380x250x238 | 10,5 | 44 | 60 |
Zorka Opeka | Klimabloc 50 | 18,5 | 50 | 200x500x238 | 21 | 42 | 48 |
Zorka Opeka | Klimabloc 38 | 17 | 38 | 250x380x238 | 16 | 44 | 60 |
Zorka Opeka | Klimabloc 30 | 14 | 30 | 250x300x238 | 16 | 56 | 80 |
Zorka Opeka | Klimabloc 25 | 15,4 | 25 | 380x250x238 | 10,5 | 44 | 72 |
Zorka Opeka | Klimabloc 20 | 12,5 | 20 | 380x200x238 | 10,5 | 44 | 84 |
Zorka Opeka | Klimabloc 12 | 9,5 | 12 | 500x120x238 | 8 | 70 | 96 |
Zorka Opeka | Klimabloc 10 | 9,5 | 10 | 500x100x238 | 8 | 84 | 96 |
Zorka Opeka | Giter blok 4.6 | 7 | 25 (19) | 190x250x190 | 19,7 (24,6) | 110 | 140 |
IGM Visoko | EKOTERM 20 | 11,4 | 20 | 330x200x238 | 12 | - | 84 |
IGM Visoko | EKOTERM 25 | 14,3 | 25 | 330x250x238 | 12 | - | 72 |
IGM Visoko | EKOTERM 30 | 13,9 | 30 | 250x300x238 | 16 | - | 72 |
IGM Visoko | EKOTERM 19 | 10,4 | 19 | 330x190x238 | 12 | - | 96 |
IGM Visoko | EKOTERM 24 | 12,6 | 24 | 330x240x238 | 12 | - | 72 |
IGM Visoko | EKOTERM 10 | 10,5 | 10 | 500x100x238 | 8 | - | 120 |
IGM Visoko | EKOTERM 12 | 12,8 | 12 | 500x120x238 | 8 | - | 104 |
IGM Visoko | EKOTERM 14 | 12,9 | 14 | 500x140x238 | 8 | - | 88 |
IGM Visoko | EKOTERM 19E | 15,4 | 19 | 500x190x238 | 8 | - | 64 |
IGM Visoko | EKOTERM 24E | 18,4 | 24 | 500x240x238 | 8 | - | 48 |
Standardni | Giter Blok 25 | 9 | 25 (19) | 250x190x190 | 25 (19) | 110 | 160 |
Standardni | Giter Blok 29 | 9,5 | 29 (19) | 290x190x190 | 25 (17) | - | 120 |
Thermostone | TS-P 10 | 6,6 | 10 | 600x100x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 12 | - | 12 | 600x120x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 15 | - | 15 | 600x150x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 17 | - | 17 | 600x170x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 20 | - | 20 | 600x200x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 24 | - | 24 | 600x240x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 30 | - | 30 | 600x300x200 | - | - | - |
Thermostone | TS-P 40 | - | 40 | 600x400x200 | - | - | - |
Unitherm | 38 Z | 15,5 | 38 | 250x380x238 | 16 | - | 72 |
Unitherm | 30 Z | 13,3 | 30 | 250x300x238 | 16 | - | 96 |
Unitherm | 25 Z | 15,5 | 25 | 375x250x238 | 10,7 | - | 72 |
Unitherm | 19/50 Z | 15,6 | 19 | 500x190x238 | 8 | - | 80 |
Unitherm | Uniblok Mega 29/50 | 18,6 | 29 | 500x290x190 | 10 | - | 60 |
Unitherm | Unublok Mega 25/50 | 14,7 | 25 | 500x250x190 | 10 | - | 72 |
Unitherm | Uniblok Mega 19/50 | 12,5 | 19 | 500x190x190 | 10 | - | 96 |
Unitherm | Uniblok Mega 11.5/50 | 8,7 | 11,5 | 500x115x190 | 10 | - | 140 |
Unitherm | Uniblok Mega 10/50 | 7,3 | 10 | 500x100x190 | 10 | - | 168 |
Unitherm | Uniblok 4.6/1 | 6,6 | 25 (19) | 250x190x190 | 19,7 (24,6) | - | 192 |
Unitherm | Uniblok 5.4/1 | 7,6 | 29 (19) | 250x190x190 | 16,4 (24,6) | - | 160 |
Unitherm | Uniblok 2.7/1 | 4 | 9,5 | 250x95x190 | 16,7 | - | 280 |
Ako i nakon pogleda na ovu tabelu niste sigurni koliko vam je blokova potrebno, preporučujem da konsultujete svog majstora ili pronađete stručnu osobu. Pogledajte i koliko crijepa ide u m2.
Reference:
-
- Leier – http://www.leier.com.hr/
- Nexe – https://www.nexe.hr/
- Zorka Opeka https://www.zorka-opeka.rs/
- Ytong Xella – https://www.xella.ba/bs_BA/homepage
- Wienerberger – https://www.wienerberger.hr/
- iCrni Ciglana – https://www.icrni.ba/
- IGM Visoko – https://www.igm.ba/
- Unitherm – https://www.unitherm.hr/